35,0652$% 0.02
36,3155€% -0.19
2.912,46%-0,24
4.738,00%-0,23
18.981,00%-0,22
9.915,76%-0,95
3549072฿%-4.35995
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
---|---|---|---|---|
AKYA | Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 800,00 | 1,00 | 13.12.2022 |
ALABALIK | Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 700,00 | 800,00 | 13.12.2022 |
BARBUN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 200,00 | 13.12.2022 |
CEYLAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 70,00 | 90,00 | 13.12.2022 |
ÇİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 850,00 | 1,00 | 13.12.2022 |
ÇUPRA | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 700,00 | 900,00 | 13.12.2022 |
DİL BALIĞI | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 2,00 | 13.12.2022 |
GRANYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 900,00 | 1,00 | 13.12.2022 |
GÜMÜŞ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 13.12.2022 |
HAMSİ (MARMARA) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 300,00 | 500,00 | 13.12.2022 |
HAMSİ(karadeniz) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 13.12.2022 |
ISPARİ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 300,00 | 500,00 | 13.12.2022 |
İSTAVRİT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. | 500,00 | 700,00 | 13.12.2022 |
İSTAVRİT İRİ | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 850,00 | 1,00 | 13.12.2022 |
İZMARİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 13.12.2022 |
KALAMAR | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 250,00 | 13.12.2022 |
KALKAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 400,00 | 13.12.2022 |
KARAGÖZ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 250,00 | 13.12.2022 |
KARİDES | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 250,00 | 13.12.2022 |
KEFAL | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 500,00 | 13.12.2022 |
KILIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 250,00 | 13.12.2022 |
KIRLANGIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 250,00 | 13.12.2022 |
KOLORİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | 13.12.2022 |
KOLYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 600,00 | 13.12.2022 |
KÖTEK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 100,00 | 150,00 | 13.12.2022 |
KÜPEZ | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 250,00 | 450,00 | 13.12.2022 |
LAGOS | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | 13.12.2022 |
LEVREK | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 850,00 | 1,00 | 13.12.2022 |
LÜFER | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 2,00 | 13.12.2022 |
MERCAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 50,00 | 100,00 | 13.12.2022 |
MEZGİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 500,00 | 13.12.2022 |
MEZGİT BAKO | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 1,00 | 1,00 | 13.12.2022 |
MİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 600,00 | 13.12.2022 |
MIRLAN | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 200,00 | 300,00 | 13.12.2022 |
PALAMUT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 700,00 | 13.12.2022 |
PALAMUT(DON) | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 350,00 | 550,00 | 13.12.2022 |
SARDALYA | Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut | 200,00 | 300,00 | 13.12.2022 |
SARIKANAT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 1,00 | 13.12.2022 |
SAZAN | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 200,00 | 300,00 | 13.12.2022 |
SAZAN AYNALI | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 200,00 | 300,00 | 13.12.2022 |
SOMON | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 900,00 | 1,00 | 13.12.2022 |
SOMON İTHAL | Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut | 1,00 | 2,00 | 13.12.2022 |
SUDAK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 60,00 | 120,00 | 13.12.2022 |
TEKİR | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 600,00 | 900,00 | 13.12.2022 |
TIRSİ | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | 13.12.2022 |
TOMBİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | 13.12.2022 |
TORİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | 13.12.2022 |
USKUMRU | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 1,00 | 13.12.2022 |
USKUMRU İTHAL | Kasa (20 Kğ)P Ks.-S Kut | 850,00 | 1,00 | 13.12.2022 |
YAYIN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 50,00 | 100,00 | 13.12.2022 |
ZARGANA | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut |
Ankara Ulus hali toptan meyve sebze fiyatları 16 Aralık 2022!