DOLAR

34,4268$% 0.27

EURO

36,4384% 0.55

GRAM ALTIN

2.842,64%0,30

ÇEYREK ALTIN

4.828,00%-0,18

TAM ALTIN

19.313,00%-0,20

BİST100

9.458,96%0,41

BİTCOİN

3078093฿%-1.75545

İkindi Vakti a 15:29
İstanbul PARÇALI BULUTLU 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • Orbit Haber
  • EKONOMİ
  • 24 Aralık 2022 Ankara Balık Hali toptan fiyatları, 24 Aralık 2022 Ankara hali balık fiyatları

24 Aralık 2022 Ankara Balık Hali toptan fiyatları, 24 Aralık 2022 Ankara hali balık fiyatları

24 Aralık 2022 Ankara Balık Hali toptan fiyatları, 24 Aralık 2022 Ankara hali balık fiyatları

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
AKYA Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut 800,00 1,00 24.12.2022
ALABALIK Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut 800,00 1,00 24.12.2022
BARBUN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 200,00 24.12.2022
CEYLAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 70,00 90,00 24.12.2022
ÇİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 950,00 1,00 24.12.2022
ÇUPRA Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 650,00 1,00 24.12.2022
DİL BALIĞI Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 2,00 24.12.2022
GRANYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 800,00 1,00 24.12.2022
GÜMÜŞ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 24.12.2022
HAMSİ (MARMARA) Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. 250,00 400,00 24.12.2022
HAMSİ(karadeniz) Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. 250,00 350,00 24.12.2022
ISPARİ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 300,00 500,00 24.12.2022
İSTAVRİT Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. 350,00 500,00 24.12.2022
İSTAVRİT İRİ Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 1,00 24.12.2022
İZMARİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 250,00 350,00 24.12.2022
KALAMAR Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 24.12.2022
KALKAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 400,00 24.12.2022
KARAGÖZ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 24.12.2022
KARİDES Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 24.12.2022
KEFAL Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 400,00 600,00 24.12.2022
KILIÇ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 24.12.2022
KIRLANGIÇ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 24.12.2022
KOLORİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 24.12.2022
KOLYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 300,00 500,00 24.12.2022
KÖTEK Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 24.12.2022
KÜPEZ Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 400,00 800,00 24.12.2022
LAGOS Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 1,00 24.12.2022
LEVREK Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 800,00 1,00 24.12.2022
LÜFER Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 2,00 24.12.2022
MERCAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 50,00 100,00 24.12.2022
MEZGİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 300,00 500,00 24.12.2022
MEZGİT BAKO Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 1,00 1,00 24.12.2022
MİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 300,00 600,00 24.12.2022
MIRLAN Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 200,00 300,00 24.12.2022
PALAMUT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 550,00 750,00 24.12.2022
PALAMUT(DON) Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 450,00 650,00 24.12.2022
SARDALYA Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut 150,00 300,00 24.12.2022
SARIKANAT Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 1,00 24.12.2022
SAZAN Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut 250,00 350,00 24.12.2022
SAZAN AYNALI Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut 200,00 300,00 24.12.2022
SOMON Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 850,00 950,00 24.12.2022
SOMON İTHAL Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut 1,00 2,00 24.12.2022
SUDAK Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 60,00 120,00 24.12.2022
TEKİR Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 300,00 500,00 24.12.2022
TIRSİ Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 24.12.2022
TOMBİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 150,00 250,00 24.12.2022
TORİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 450,00 550,00 24.12.2022
USKUMRU Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 1,00 24.12.2022
USKUMRU İTHAL Kasa (20 Kğ)P Ks.-S Kut 850,00 1,00 24.12.2022
YAYIN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 50,00 100,00 24.12.2022
ZARGANA Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 500,00 700,00 24.12.2022

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

24 Aralık 2022 Ankara Meyve Sebze hali fiyatları 24 Aralık 2022 Ankara toptan meyve sebze hali fiyatları

HIZLI YORUM YAP

casibom güncel girişjojobetCasibom GirişJojobet ÜyelikcasibomCasibomMeritking GirişBets10holiganbet girişbaywingrandpashabet giriş