34,5885$% 0.13
36,2953€% 0.77
2.963,41%-1,38
5.035,00%-0,84
20.080,00%-0,68
%
3399034฿%-0.14553
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
---|---|---|---|---|
Ananas | adet | 26,00 | 38,00 | 06.12.2022 |
Armut (Ankara) | kg | 7,00 | 15,00 | 06.12.2022 |
Armut (Deveci) | kg | 8,00 | 20,00 | 06.12.2022 |
Armut (Santamaria) | kg | 7,50 | 21,00 | 06.12.2022 |
Avokado | adet | 7,50 | 20,00 | 06.12.2022 |
Ayva | kg | 5,00 | 12,50 | 06.12.2022 |
Balkabağı | kg | 4,00 | 9,00 | 06.12.2022 |
Balkabağı (Soyulmuş) | kg | 14,00 | 17,00 | 06.12.2022 |
Biber Çarliston | kg | 7,50 | 12,50 | 06.12.2022 |
Biber Dolma | kg | 10,00 | 17,00 | 06.12.2022 |
Biber Kapya | kg | 15,00 | 30,00 | 06.12.2022 |
Biber Kıl | kg | 15,00 | 25,00 | 06.12.2022 |
Biber Köy | kg | 7,50 | 16,00 | 06.12.2022 |
Biber Sivri | kg | 8,50 | 16,00 | 06.12.2022 |
Biber Sivri (Filinta) | kg | 16,50 | 22,50 | 06.12.2022 |
Brokoli | kg | 5,00 | 12,50 | 06.12.2022 |
Dereotu (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 3,00 | 06.12.2022 |
Domates (Pembe) | kg | 12,00 | 22,00 | 06.12.2022 |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 8,00 | 16,00 | 06.12.2022 |
Elma (Amasya) | kg | 7,00 | 15,00 | 06.12.2022 |
Elma (Golden) | kg | 7,00 | 17,00 | 06.12.2022 |
Elma (Granny) | kg | 7,50 | 18,00 | 06.12.2022 |
Elma (Starking) | kg | 7,50 | 17,50 | 06.12.2022 |
Enginar (Salamura) | adet | 10,00 | 14,00 | 06.12.2022 |
Erik (Anjelik) | kg | 10,00 | 20,00 | 06.12.2022 |
Fasulye (Taze) | kg | 11,00 | 22,00 | 06.12.2022 |
Greyfurt | kg | 6,00 | 15,00 | 06.12.2022 |
Havuç Beypazarı | kg | 5,00 | 7,50 | 06.12.2022 |
Havuç Beypazarı II | kg | 1,50 | 5,00 | 06.12.2022 |
Hurma Trabzon (Cennet) | kg | 7,50 | 20,00 | 06.12.2022 |
Ispanak | kg | 5,00 | 9,00 | 06.12.2022 |
Kabak | kg | 7,00 | 13,00 | 06.12.2022 |
Karnabahar | kg | 4,00 | 9,00 | 06.12.2022 |
Kereviz | kg | 10,00 | 17,00 | 06.12.2022 |
Kestane | kg | 25,00 | 55,00 | 06.12.2022 |
Kivi (Yerli) | kg | 10,00 | 20,00 | 06.12.2022 |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,80 | 3,80 | 06.12.2022 |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 4,00 | 6,50 | 06.12.2022 |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 4,00 | 7,00 | 06.12.2022 |
Limon (Dökme) | kg | 7,50 | 16,00 | 06.12.2022 |
Limon File | kg | 10,00 | 17,00 | 06.12.2022 |
Limon Sandık | 18 kg | 210,00 | 330,00 | 06.12.2022 |
Mandalina | kg | 6,00 | 17,00 | 06.12.2022 |
Mandalina (Satsuma) | kg | 7,50 | 20,00 | 06.12.2022 |
Mango | adet | 17,00 | 25,00 | 06.12.2022 |
Mantar Kültür | kg | 21,00 | 37,00 | 06.12.2022 |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 5,00 | 9,50 | 06.12.2022 |
Marul Iceberg | adet | 7,00 | 11,00 | 06.12.2022 |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 6,00 | 10,00 | 06.12.2022 |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 4,00 | 6,00 | 06.12.2022 |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,60 | 3,30 | 06.12.2022 |
Muz İthal | kg | 25,00 | 40,00 | 06.12.2022 |
Muz Yerli | kg | 9,50 | 18,00 | 06.12.2022 |
Nane (70-100 gr) | bağ | 0,80 | 3,80 | 06.12.2022 |
Nar | kg | 6,00 | 15,00 | 06.12.2022 |
Pancar | kg | 4,00 | 6,00 | 06.12.2022 |
Patates (kg) | kg | 7,50 | 10,00 | 06.12.2022 |
Patates (Kumpir) | kg | 8,50 | 10,00 | 06.12.2022 |
Patates II | kg | 4,50 | 7,50 | 06.12.2022 |
Patlıcan | kg | 6,00 | 13,00 | 06.12.2022 |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 7,50 | 15,00 | 06.12.2022 |
Pırasa | kg | 4,00 | 12,00 | 06.12.2022 |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 6,00 | 13,00 | 06.12.2022 |
Portakal (Washington) | kg | 11,00 | 16,50 | 06.12.2022 |
Roka (70-100gr) | bağ | 1,00 | 4,00 | 06.12.2022 |
Salatalık | kg | 7,00 | 16,00 | 06.12.2022 |
Salatalık (Silor) | kg | 9,50 | 17,00 | 06.12.2022 |
Sarımsak (Kuru) | kg | 13,00 | 38,00 | 06.12.2022 |
Semizotu | kg | 12,00 | 20,00 | 06.12.2022 |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 8,50 | 11,00 | 06.12.2022 |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 7,50 | 13,00 | 06.12.2022 |
Soğan Kuru (kg) | kg | 8,50 | 11,00 | 06.12.2022 |
Soğan Kuru II | kg | 5,50 | 8,50 | 06.12.2022 |
Tere (70-100gr) | bağ | 1,00 | 4,00 | 06.12.2022 |
Turp (Beyaz) | kg | 3,50 | 6,50 | 06.12.2022 |
Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,50 | 06.12.2022 |
Turp (Kırmızı) | kg | 3,00 | 5,50 | 06.12.2022 |
Üzüm (Beyaz) | kg | 7,50 | 15,00 | 06.12.2022 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 9,00 | 15,00 | 06.12.2022 |
Üzüm (Siyah) | kg | 10,00 | 30,00 | 06.12.2022 |
Yer Elması | kg | 4,00 | 9,00 | 06.12.2022 |
Yeşil Soğan | kg | 8,00 | 16,00 | 06.12.2022 |
Zencefil | kg | 30,00 | 60,00 | 06.12.2022 |
Aile destek ödemeleri Aralık ayı yardımları ödendi mi? PTT Sistemine düştü!