35,0240$% 0.09
36,7753€% 0.16
2.969,87%-0,12
4.826,00%-0,20
19.333,00%-0,20
9.925,04%-0,86
3638482฿%-2.6809
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
---|---|---|---|---|
AKYA | Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 800,00 | 1,00 | 01.12.2022 |
ALABALIK | Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 700,00 | 800,00 | 01.12.2022 |
BARBUN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 65,00 | 80,00 | 01.12.2022 |
CEYLAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 65,00 | 80,00 | 01.12.2022 |
ÇİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 750,00 | 950,00 | 01.12.2022 |
ÇUPRA | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 650,00 | 850,00 | 01.12.2022 |
DİL BALIĞI | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 2,00 | 01.12.2022 |
GRANYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 700,00 | 900,00 | 01.12.2022 |
GÜMÜŞ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 01.12.2022 |
HAMSİ (MARMARA) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 100,00 | 200,00 | 01.12.2022 |
HAMSİ(karadeniz) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 450,00 | 01.12.2022 |
ISPARİ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 300,00 | 500,00 | 01.12.2022 |
İSTAVRİT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. | 750,00 | 950,00 | 01.12.2022 |
İSTAVRİT İRİ | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 850,00 | 1,00 | 01.12.2022 |
İZMARİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 250,00 | 01.12.2022 |
KALAMAR | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 100,00 | 200,00 | 01.12.2022 |
KALKAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 400,00 | 01.12.2022 |
KARAGÖZ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 100,00 | 200,00 | 01.12.2022 |
KARİDES | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 250,00 | 01.12.2022 |
KEFAL | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 500,00 | 01.12.2022 |
KILIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 100,00 | 200,00 | 01.12.2022 |
KIRLANGIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 100,00 | 150,00 | 01.12.2022 |
KOLORİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | 01.12.2022 |
KOLYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 500,00 | 01.12.2022 |
KÖTEK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 40,00 | 60,00 | 01.12.2022 |
KÜPEZ | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 250,00 | 450,00 | 01.12.2022 |
LAGOS | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | 01.12.2022 |
LEVREK | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 800,00 | 1,00 | 01.12.2022 |
LÜFER | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 2,00 | 01.12.2022 |
MERCAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 50,00 | 100,00 | 01.12.2022 |
MEZGİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 500,00 | 01.12.2022 |
MEZGİT BAKO | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 600,00 | 800,00 | 01.12.2022 |
MİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 600,00 | 01.12.2022 |
MIRLAN | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 200,00 | 300,00 | 01.12.2022 |
PALAMUT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 450,00 | 650,00 | 01.12.2022 |
PALAMUT(DON) | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 600,00 | 01.12.2022 |
SARDALYA | Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut | 250,00 | 350,00 | 01.12.2022 |
SARIKANAT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 800,00 | 1,00 | 01.12.2022 |
SAZAN | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 200,00 | 300,00 | 01.12.2022 |
SAZAN AYNALI | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 200,00 | 300,00 | 01.12.2022 |
SOMON | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 850,00 | 1,00 | 01.12.2022 |
SOMON İTHAL | Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut | 1,00 | 2,00 | 01.12.2022 |
SUDAK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 50,00 | 100,00 | 01.12.2022 |
TEKİR | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 700,00 | 1,00 | 01.12.2022 |
TIRSİ | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | 01.12.2022 |
TOMBİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | 01.12.2022 |
TORİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | 01.12.2022 |
USKUMRU | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 1,00 | 01.12.2022 |
USKUMRU İTHAL | Kasa (20 Kğ)P Ks.-S Kut | 850,00 | 1,00 | 01.12.2022 |
YAYIN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 50,00 | 100,00 | 01.12.2022 |
ZARGANA | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 400,00 | 600,00 | 01.12.2022 |
2 Aralık 2022 Ankara hali sebze meyve fiyatları kaç lira?