34,4216$% 0.25
36,3165€% 0.22
2.843,91%0,35
4.847,00%0,43
19.390,00%0,44
9.389,62%-0,33
3043496฿%1.10218
24 Aralık 2022 Ankara Meyve Sebze hali fiyatları 24 Aralık 2022 Ankara toptan meyve sebze hali fiyatları.
Ananas | adet | 26,00 | 38,00 | 24.12.2022 |
Armut (Ankara) | kg | 7,00 | 14,00 | 24.12.2022 |
Armut (Deveci) | kg | 8,00 | 19,00 | 24.12.2022 |
Armut (Santamaria) | kg | 7,50 | 20,00 | 24.12.2022 |
Avokado | adet | 5,00 | 16,00 | 24.12.2022 |
Ayva | kg | 5,00 | 12,50 | 24.12.2022 |
Balkabağı | kg | 3,00 | 8,00 | 24.12.2022 |
Balkabağı (Soyulmuş) | kg | 12,00 | 16,00 | 24.12.2022 |
Biber Çarliston | kg | 8,00 | 12,00 | 24.12.2022 |
Biber Dolma | kg | 10,00 | 16,00 | 24.12.2022 |
Biber Kapya | kg | 16,00 | 30,00 | 24.12.2022 |
Biber Kıl | kg | 13,00 | 20,00 | 24.12.2022 |
Biber Köy | kg | 8,50 | 15,00 | 24.12.2022 |
Biber Sivri | kg | 8,00 | 13,00 | 24.12.2022 |
Biber Sivri (Filinta) | kg | 14,00 | 19,00 | 24.12.2022 |
Brokoli | kg | 5,00 | 10,00 | 24.12.2022 |
Çilek | kg | 15,00 | 35,00 | 24.12.2022 |
Dereotu (70-100 gr) | bağ | 0,80 | 3,00 | 24.12.2022 |
Domates (Sera) | kg | 13,00 | 16,00 | 24.12.2022 |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 10,00 | 20,00 | 24.12.2022 |
Elma (Amasya) | kg | 7,00 | 15,00 | 24.12.2022 |
Elma (Golden) | kg | 7,00 | 16,00 | 24.12.2022 |
Elma (Granny) | kg | 7,50 | 19,00 | 24.12.2022 |
Elma (Starking) | kg | 7,50 | 17,00 | 24.12.2022 |
Enginar (Salamura) | adet | 10,00 | 13,00 | 24.12.2022 |
Fasulye (Taze) | kg | 11,00 | 22,00 | 24.12.2022 |
Greyfurt | kg | 5,00 | 11,00 | 24.12.2022 |
Havuç Beypazarı | kg | 5,00 | 8,00 | 24.12.2022 |
Havuç Beypazarı II | kg | 1,50 | 5,00 | 24.12.2022 |
Hurma Trabzon (Cennet) | kg | 7,50 | 20,00 | 24.12.2022 |
Ispanak | kg | 5,00 | 9,00 | 24.12.2022 |
Kabak | kg | 6,00 | 11,00 | 24.12.2022 |
Karnabahar | kg | 4,00 | 9,00 | 24.12.2022 |
Kereviz | kg | 8,00 | 13,00 | 24.12.2022 |
Kestane | kg | 25,00 | 60,00 | 24.12.2022 |
Kivi (Yerli) | kg | 10,00 | 20,00 | 24.12.2022 |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,80 | 3,50 | 24.12.2022 |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 3,00 | 5,50 | 24.12.2022 |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 4,00 | 7,00 | 24.12.2022 |
Limon (Dökme) | kg | 6,00 | 14,00 | 24.12.2022 |
Limon File | kg | 10,00 | 16,00 | 24.12.2022 |
Limon Sandık | 18 kg | 210,00 | 330,00 | 24.12.2022 |
Mandalina | kg | 9,00 | 14,00 | 24.12.2022 |
Mandalina (Satsuma) | kg | 7,50 | 20,00 | 24.12.2022 |
Mandalina II | kg | 3,00 | 9,00 | 24.12.2022 |
Mango | adet | 17,00 | 25,00 | 24.12.2022 |
Mantar Kültür | kg | 21,00 | 37,00 | 24.12.2022 |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 5,00 | 7,00 | 24.12.2022 |
Marul Iceberg | adet | 7,00 | 10,00 | 24.12.2022 |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 6,00 | 9,00 | 24.12.2022 |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 4,50 | 6,80 | 24.12.2022 |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,60 | 3,00 | 24.12.2022 |
Muz İthal | kg | 30,00 | 44,00 | 24.12.2022 |
Muz Yerli | kg | 10,00 | 19,00 | 24.12.2022 |
Nane (70-100 gr) | bağ | 0,80 | 3,50 | 24.12.2022 |
Nar | kg | 6,00 | 18,00 | 24.12.2022 |
Pancar | kg | 4,00 | 5,50 | 24.12.2022 |
Patates (kg) | kg | 8,00 | 10,00 | 24.12.2022 |
Patates (Kumpir) | kg | 8,50 | 10,00 | 24.12.2022 |
Patates II | kg | 5,00 | 8,00 | 24.12.2022 |
Patlıcan | kg | 6,00 | 12,50 | 24.12.2022 |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 7,50 | 15,00 | 24.12.2022 |
Pazı | kg | 13,00 | 17,50 | 24.12.2022 |
Pırasa | kg | 4,00 | 10,00 | 24.12.2022 |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 6,00 | 12,00 | 24.12.2022 |
Portakal (Washington) | kg | 8,00 | 12,00 | 24.12.2022 |
Portakal (Washington)(Finike) | kg | 12,00 | 16,00 | 24.12.2022 |
Roka (70-100gr) | bağ | 1,00 | 4,00 | 24.12.2022 |
Salatalık | kg | 6,00 | 11,00 | 24.12.2022 |
Salatalık (Silor) | kg | 8,50 | 14,00 | 24.12.2022 |
Sarımsak (Kuru) | kg | 13,00 | 38,00 | 24.12.2022 |
Semizotu | kg | 15,00 | 25,00 | 24.12.2022 |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 8,50 | 12,00 | 24.12.2022 |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 7,50 | 12,00 | 24.12.2022 |
Soğan Kuru (kg) | kg | 8,50 | 11,00 | 24.12.2022 |
Soğan Kuru II | kg | 5,50 | 8,50 | 24.12.2022 |
Tere (70-100gr) | bağ | 1,00 | 4,00 | 24.12.2022 |
Turp (Beyaz) | kg | 3,50 | 6,50 | 24.12.2022 |
Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,50 | 24.12.2022 |
Turp (Kırmızı) | kg | 3,00 | 5,50 | 24.12.2022 |
Üzüm (Beyaz) | kg | 7,50 | 15,00 | 24.12.2022 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 9,00 | 15,00 | 24.12.2022 |
Üzüm (Siyah) | kg | 10,00 | 30,00 | 24.12.2022 |
Yer Elması | kg | 4,00 | 9,00 | 24.12.2022 |
Yeşil Soğan | kg | 10,00 | 28,00 | 24.12.2022 |
Zencefil | kg | 35,00 | 65,00 | 24.12.2022 |
Bakan Hulusi Akar’dan bedelli askerlik açıklaması… Bedelli askerliğe zam gelecek mi?