35,2007$% -0.03
36,7199€% -0.06
2.961,93%0,27
4.834,00%0,04
19.304,00%0,04
9.672,75%0,48
3483036฿%5.65148
Hatay’da son dakika depremi oldu mu, ne kadar büyük? Son deprem neredeydi? Kandilli’de 29 Ocak son dakika depremleri listesi. Hatay Depremle sallandı! Akdeniz’de korkutan deprem yaşandı!
Hatay son dakika deprem AFAD ve Kandilli verileri ile güncellendi. Sivil Koruma ve Acil Durum Yönetimi Bürosu’na (AFAD) göre Suriye’nin Lazkiye kenti önünde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hatay’da da hissedildi. Depremden sonra Hatay’da deprem oldu mu, nerede deprem oldu? sorularına cevap aramaya başladı. Türkiye’deki son dakika depremlerinin listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncellenmektedir. Depremler ülkemizin farklı bölgelerinden gelmeye devam ediyor. Depremlerin yaşanmasıyla birlikte çevredeki vatandaşların deprem araştırmaları hız kazanıyor. İşte 29 Ocak 2023’teki en son depremlerin bir listesi…
Ülkemizdeki son depremler vatandaşlar tarafından ilgiyle inceleniyor. Depremlerin merkez üssü ve şiddeti Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet adresinden hemen yayınlanıyor. İşte 29 Ocak depremi ile ilgili son dakika bilgileri…
Sivil Koruma ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü Suriye’nin Lazkiye kentinin önünde bulunan saat 19: 12’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem 18.35 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Hatay ve çevre iller tarafından da hissedildi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2023.01.29 19:12:36 35.7213 35.7078 12.7 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ İlksel
2023.01.29 18:36:59 38.4092 45.2235 14.7 -.- 2.8 2.8 IRAN İlksel
2023.01.29 18:13:21 38.4207 45.1358 5.2 -.- 4.5 4.8 IRAN İlksel
2023.01.29 17:41:12 38.5977 44.8668 5.0 -.- 4.5 4.8 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.29 15:34:27 41.1905 24.8763 5.6 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.01.29 14:05:05 38.7238 44.7607 5.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.29 13:22:36 38.5398 26.3985 18.9 -.- 2.4 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2023.01.29 12:07:24 37.4215 31.9858 8.2 -.- 2.4 -.- KURAN-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2023.01.29 11:42:48 37.4302 31.9827 5.4 -.- 2.4 -.- KURAN-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2023.01.29 11:21:11 39.4642 27.8270 7.2 -.- 2.0 -.- TASPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2023.01.29 11:04:26 40.5793 27.2430 11.9 -.- 3.1 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.01.29 09:08:26 36.9530 27.5743 5.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.29 07:57:59 40.4107 28.8685 10.2 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.01.29 07:22:48 37.1740 35.9140 23.7 -.- 1.6 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.01.29 06:48:05 38.3830 45.1705 3.5 -.- 3.9 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 06:18:05 38.3895 45.1333 11.9 -.- 2.8 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 06:09:08 37.0348 28.4002 5.0 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.29 05:32:32 38.4517 45.1463 15.4 -.- 3.4 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 04:16:00 39.1182 27.8043 8.0 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2023.01.29 03:45:44 39.3492 26.2688 11.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.29 03:37:40 38.4378 45.1193 14.8 -.- 2.9 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 03:37:25 39.3160 26.2928 15.7 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.29 02:53:48 38.5743 44.8647 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.29 02:43:17 38.3765 27.2247 7.4 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.29 02:34:27 38.5345 44.8948 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.29 02:27:20 38.3430 45.0723 14.2 -.- 3.6 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 02:11:19 38.3358 45.1962 13.1 -.- 2.6 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 01:49:21 39.5038 26.0598 18.5 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.01.29 01:28:13 38.5340 44.9412 5.0 -.- 3.6 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 01:22:53 36.4255 27.6237 23.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.01.29 01:22:26 35.9003 25.3470 129.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.29 01:14:14 38.2833 38.7978 5.8 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.01.29 00:59:20 36.1425 28.7195 30.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.29 00:40:48 37.0858 28.3765 8.0 -.- 2.8 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
Afganistan’da garip olay… Camiye giren eşek öldürüldü, eşeğin sahibi camidekilere ateş açtı, ateş açılanlar eşeğin sahibinin köyünde 51 kişiyi öldürdü!