38,0109$% 0.06
41,2332€% 0.73
3.733,54%1,23
6.120,00%0,80
24.407,00%0,82
9.621,24%-0,29
3317840฿%0.54132
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0109 | 38,0048 | % 0.06 | |
41,2332 | 41,1408 | % 0.73 | |
49,3872 | 49,3072 | % 0.78 | |
43,0526 | 43,0311 | % 0.11 | |
26,5601 | 26,5512 | % -0.3 | |
5,2306 | 5,2294 | % 0 |
Kripto Para | |
87.312$ | |
2.025$ | |
2,37$ | |
328$ | |
21,91$ | |
94$ |
Altın | Alış | Satış |
3.056,6 | 3.057,0 | |
3.733,5 | 3.734,0 | |
6.120,0 | 6.170,0 | |
12.241,0 | 12.343,0 | |
59.820,3 | 60.764,6 | |
24.407,0 | 24.585,0 |
Tutar : 3,733.54 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3733.54 TL'dir.