38,0152$% 0.01
41,1821€% -0.12
3.767,16%-0,01
6.241,00%1,80
24.887,00%1,81
9.659,48%0,49
3118640฿%-0.72233
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0152 | 37,9547 | % 0.01 | |
41,1821 | 41,0476 | % -0.12 | |
49,2296 | 49,0930 | % 0.01 | |
43,2089 | 43,1303 | % 0.11 | |
26,5636 | 26,5139 | % 0.05 | |
5,2356 | 5,2287 | % 0.01 |
Kripto Para | |
82.069$ | |
1.805$ | |
2,13$ | |
299$ | |
22,81$ | |
86$ |
Altın | Alış | Satış |
3.086,7 | 3.087,1 | |
3.767,1 | 3.767,6 | |
6.241,0 | 6.283,0 | |
12.482,0 | 12.567,0 | |
60.742,6 | 61.717,2 | |
24.887,0 | 25.031,0 |
Tutar : 3,767.16 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3767.16 TL'dir.