38,0670$% 0.38
42,9368€% 0.72
3.904,48%0,86
6.430,00%0,59
25.642,00%0,58
9.338,58%0,68
3085258฿%-1.13466
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0670 | 38,0577 | % 0.38 | |
42,9368 | 42,8470 | % 0.72 | |
49,4593 | 49,4231 | % 0.53 | |
46,1922 | 46,1641 | % 0.33 | |
27,2296 | 27,2171 | % 0.39 | |
5,1984 | 5,1964 | % 0.25 |
Kripto Para | |
81.191$ | |
1.557$ | |
2,01$ | |
298$ | |
24,08$ | |
76$ |
Altın | Alış | Satış |
3.193,7 | 3.194,1 | |
3.904,4 | 3.904,9 | |
6.430,0 | 6.511,0 | |
12.860,0 | 13.019,0 | |
62.142,1 | 63.138,5 | |
25.642,0 | 25.898,0 |
Tutar : 3,904.48 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3904.48 TL'dir.