DOLAR

35,0999$% 0.15

EURO

36,4671% 0.24

GRAM ALTIN

2.932,71%0,44

ÇEYREK ALTIN

4.788,00%0,72

TAM ALTIN

19.181,00%0,70

BİST100

9.765,12%-1,52

BİTCOİN

3456747฿%-5.41948

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • Orbit Haber
  • TEKNOLOJİ
  • TOKİ Ankara Müstakil Arsa kuraları çekildi… TOKİ Ankara Müstakil arsa kura çekilişi sonuçları ne? TOKİ Ankara Müstakil Arsa çekilişi isim listesi!

TOKİ Ankara Müstakil Arsa kuraları çekildi… TOKİ Ankara Müstakil arsa kura çekilişi sonuçları ne? TOKİ Ankara Müstakil Arsa çekilişi isim listesi!

TOKİ’nin arsa kuraları çekilmeye başlandı. TOKİ’nin arsa kuralarında çekiliş zamanı geldi. TOKİ Arsa çekilişleri sonucunda TOKİ Ankara İlk evim Müstakil arsa isim listeleri yayınlandı. TOKİ Ankara Müstakil Arsa kuraları çekildi… TOKİ Ankara Müstakil arsa kura çekilişi sonuçları ne? TOKİ Ankara Müstakil Arsa çekilişi isim listesi!

TOKİ Arsa Ankara Müstakil arsa isim listesi

Orbit – TOKİ Arsaları için kura çekilişi süreci başlarken TOKİ Ankara Müstakil arsa İsim listesi de yayınlandı. TOKİ Ankara için arsa almaya hak kazananlar, e devlet üzerinden kendilerine kura çıkıp çıkmadığını öğrenebilecekler. Ayrıca TOKİ arsa kuraları Ankara için aşağıdaki isimler arsa almaya uygun bulunmadı.

(Aşağıdaki isimler arsa çıkan isimler değildir, şartları uygun olmayan kuraya giremeyecek isinlerdir!)

SIRA_NO BANKA_BASVURU_NO ADI SOYADI TC_KIMLIK_NO
1 20220123400004 YAKUP ARSLAN 2282*******
2 20220123400006 ŞİNASİ KAYA 1353*******
3 20220123400015 NİYAZİ KORAL 1496*******
4 20220123400027 METİN ÇORBACIOĞLU 1855*******
5 20220123400028 MEHMET PARS 1935*******
6 20220123400031 MEHMET CAN KOÇER 4246*******
7 20220123400032 AHMET HOŞKAL 4062*******
8 20220123400033 SALİH SİPAHİOĞLU 1849*******
9 20220123400039 MUSTAFA ÇETİNKAYA 2992*******
10 20220123400042 YILDIZ CİHAN 1401*******
11 20220123400051 SÜLEYMAN SIRRI KUŞ 3071*******
12 20220123400052 AKIN GÜLDEN 2527*******
13 20220123400053 BAYRAM ESİM 1316*******
14 20220123400062 RAMAZAN BACIK 5387*******
15 20220123400068 MUHAMMET FATİH GENİŞOĞLU 4207*******
16 20220123400069 İLKER YUMAK 1758*******
17 20220123400071 YİĞİT ERBAŞ 3136*******
18 20220123400073 İBRAHİM ÜNSAL 5357*******
19 20220123400075 HAYRETTİN BAYSAL 2023*******
20 20220123400079 HAMDİ COŞKUN 1738*******
21 20220123400089 VEZİR AKAR 2927*******
22 20220123400091 ZELİHA ÖZTÜRK 2134*******
23 20220123400093 BURAK AYDIN 1699*******
24 20220123400094 RAHMİ ŞAHİN 5752*******
25 20220123400095 SEZER ERŞAHİN 1886*******
26 20220123400098 FADIL DEĞİRMENCİ 1075*******
27 20220123400109 SERDAR VAR 1236*******
28 20220123400123 HARUN EKER 6565*******
29 20220123400126 TARIK COŞKUN 2335*******
30 20220123400128 YASİN ULUDAĞ 1479*******
31 20220123400132 MEHMET YILDIZ 1177*******
32 20220123400140 ARZU BİLİR 2687*******
33 20220123400155 TARIK ATASOY 1796*******
34 20220123400182 REYHAN KUTLUCA 2345*******
35 20220123400184 AYHAN DENEK 2421*******
36 20220123400187 MUHAMMED EMRE GÜVEN 5499*******
37 20220123400188 ALİ KARAKUL 5374*******
38 20220123400196 AYŞE YAMAN 1722*******
39 20220123400204 MUZAFFERE ÇÖLGEÇEN 1319*******
40 20220123400205 MEHTAP ŞENKAL 3511*******
41 20220123400210 BAYRAM ALP 1510*******
42 20220123400214 MUSTAFA AVCIOĞLU 4331*******
43 20220123400219 HİLAL AKGÖZ 3326*******
44 20220123400249 MUTLU ER 6000*******
45 20220123400258 EBRU YILMAZ 1463*******
46 20220123400265 GİZEM AYTAR 1301*******
47 20220123400272 MUHAMMET DUROSMANİYE 2221*******
48 20220123400279 MİNE BÜLBÜLLER 7330*******
49 20220123400283 SUAT KOÇ 7450*******
50 20220123400291 ERSAN UZUN 2949*******
51 20220123400294 UĞRAŞ GÜNKAN 1174*******
52 20220123400296 MUSA GEDİKDAŞ 2569*******
53 20220123400300 ALİ DURSUN ERDEM 1202*******
BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAMADIĞI İÇİN BAŞVURUSU İPTAL EDİLENLER (TOKİ’DE ANLAŞMASI OLANLAR, EŞİNİN TOKİ’DE ANLAŞMASI OLANLAR, EŞ
BAŞVURUSU OLANLAR, TAPUDA KAYDI OLANLAR, EŞİNİN TAPUDA KAYDI OLANLAR, YABANCI UYRUKLULAR)
ANKARA İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ
54 20220123400309 TEVFİK GÖKTEPE 4706*******
55 20220123400319 GAZİ ÇAMALAN 1432*******
56 20220123400327 MURAT İNALTEKİN 4087*******
57 20220123400333 ÖZAY NEŞET ARI 1701*******
58 20220123400335 YILDIZ GÜNEŞ 4582*******
59 20220123400337 EZGİ KİMYA 3980*******
60 20220123400340 TANER BOR 2877*******
61 20220123400345 GÜNER DOĞAN 5835*******
62 20220123400350 AYSEL GÖKENCİ 1237*******
63 20220123400384 NEDİM ZEYREK 4642*******
64 20220123400385 YUSUF YILMAZ 3557*******
65 20220123400404 ALİ ÜSTÜNKAYA 3852*******
66 20220123400408 RAMAZAN ATAY 2241*******
67 20220123400412 ALPASLAN OLĞAZ 1014*******
68 20220123400414 FAHRETTİN KÖSEOĞLU 4654*******
69 20220123400431 ERSAN KANAT 2156*******
70 20220123400435 DAMLA EROL 3910*******
71 20220123400436 KERİM ÖZGEN 2042*******
72 20220123400438 MUHARREM YILMAZ 1040*******
73 20220123400442 RÜŞTÜ KOCAER 2701*******
74 20220123400446 MUSTAFA ERTAN 1265*******
75 20220123400449 SENAM DEMİRBAŞ 2387*******
76 20220123400452 FATMA GÜZEL 3121*******
77 20220123400471 ERDEM SÖNMEZ 1870*******
78 20220123400472 ZİYA ASIĞ 4778*******
79 20220123400488 HARUN ÖZKAN 1073*******
80 20220123400492 RAMAZAN ÜREOĞLU 2861*******
81 20220123400511 İSMAİL GÖKAY AKTAŞ 1001*******
82 20220123400513 HAYRİ ÇAKRAK 4416*******
83 20220123400524 HALİL GÜLTEKİN 1878*******
84 20220123400528 ENGİN KARADAĞ 4090*******
85 20220123400533 SEDAT HACIOĞULLARI 5511*******
86 20220123400536 MUSA TUNGA 3778*******
87 20220123400538 ERDAL KINACI 1464*******
88 20220123400540 ŞERAFETTİN DEMİROK 1656*******
89 20220123400542 CEM ATİLLA YILMAZ 3291*******
90 20220123400545 ERCAN AŞÇI 5533*******
91 20220123400548 ERKAN KAYA 4284*******
92 20220123400556 YUNUS EMRE KARABULUT 5145*******
93 20220123400562 ALİ KARLI 1583*******
94 20220123400565 HAKAN BASIK 1707*******
95 20220123400576 KADİR SARCAN 6159*******
96 20220123400578 BİRSEL SUBAŞI 1650*******
97 20220123400585 MURAT KAHRAMAN 2939*******
98 20220123400598 ÖNDER ARSLAN 1096*******
99 20220123400605 AHMET KANMIŞ 2360*******
100 20220123400620 SANEM CİVELEKOĞLU 4006*******
101 20220123400624 AHMET NEBİ HATİPOĞLU 1144*******
102 20220123400630 NİHAL ZEHRA YILDIZ 5382*******
103 20220123400645 ÖZLEM DİKMETAŞ 2106*******
104 20220123400647 ÖZNUR BÜYÜKYILMAZ 2580*******
105 20220123400666 İSMAİL CEYLAN 1238*******
106 20220123400674 ERDURAN TÜMEROĞLU 3202*******
107 20220123400681 ALİ NAKİ EROL 4158*******
108 20220123400684 AZRA TOKDEMİR BAYSAL 1915*******
109 20220123400701 ALİ HAYDAR YALÇIN 2232*******
110 20220123400706 MUSTAFA YAYLA 6180*******
111 20220123400712 ESRA TAŞDELEN 1657*******
112 20220123400734 GÖKHAN ÇOPUR 3767*******
113 20220123400737 SEYİT AHMET TEKTAŞ 2831*******
114 20220123400740 MUSA KARSLI 1183*******
115 20220123400756 GÜLŞAH KAYA 2412*******
116 20220123400757 GÖKSEL SARIIŞIK 1344*******
117 20220123400759 SAMED ÖZDEMİR 4097*******
118 20220123400763 SELİM ACER 4096*******
119 20220123400766 MÜNİRE TOKGÖZ 1119*******
120 20220123400768 İMREN BÖCÜ 2952*******
121 20220123400769 ERDEM ÜNAL 1301*******
122 20220123400770 MELAHAT ÖZDEMİR 2134*******
123 20220123400771 ALİ İŞLEYEN 1352*******
124 20220123400787 SERPİL ALPAY 1498*******
125 20220123400801 MURAT CEYLAN 5738*******
126 20220123400803 YUNUS EMRE ERGEN 1398*******
127 20220123400807 MUSTAFA HALİT ŞENGEZ 2664*******
128 20220123400827 AHMET YAVUZ CAN 1928*******
129 20220123400828 VEDAT KAYA 6294*******
130 20220123400832 FEYYAZ DUMAN 2378*******
131 20220123400833 AYLA YILDIZ 1490*******
132 20220123400835 DURALİ YILMAZ 1401*******
133 20220123400844 BİRKAN KARAKUŞ 1597*******
134 20220123400846 MERAL ÖZCAN 1195*******
135 20220123400854 SERDAR KARADAŞ 5424*******
136 20220123400870 NEBAHAT DEMİRBAŞ 3529*******
137 20220123400882 MESUT GÜMÜŞ 1415*******
138 20220123400888 ERGÜN MARKİRT 1722*******
139 20220123400899 HAKAN ARAS 1168*******
140 20220123400901 GÖKHAN ARSLAN 7414*******
141 20220123400907 BİRGÜL CEYLAN ÖZTÜRK 1230*******
142 20220123400927 LEVENT ÇEREZCİOĞLU 5773*******
143 20220123400928 GÖKHAN SARIYILDIZ 1742*******
144 20220123400952 ZÜLFÜKAR DİZKARA 4620*******
145 20220123400956 İBRAHİM KILINÇKESMEZ 2787*******
146 20220123400961 GÜLAY GÖKTAŞ 6353*******
147 20220123400968 İBRAHİM ÇELEBİ 1273*******
148 20220123400969 VOLKAN HIZLI 7140*******
149 20220123400976 İSA ÇAVDAR 1647*******
150 20220123400991 RIDVAN KARALOĞLU 2679*******
151 20220123401001 EFLAN PERÇEM 1000*******
152 20220123401003 ORHAN ELMACI 3639*******
153 20220123401009 ZEYCAN NAS 1117*******
154 20220123401010 AHMET YILMAZ 3811*******
155 20220123401020 ARZU SEYRAN YERLİ 1063*******
156 20220123401027 FERHAT ŞAHİN 1927*******
157 20220123401028 ETHEM KOCAOĞLU 1525*******
158 20220123401039 SERAP GÜLER ERCAN 1273*******
159 20220123401046 FATMA HASDEMİR 2686*******
160 20220123401059 PINAR BAKACAK ALPER 1153*******
161 20220123401067 BELGİN AKKAYA 2581*******
162 20220123401072 ÖZKAN ÇALDIRAN 2097*******
163 20220123401086 HALİL MERT 4391*******
164 20220123401118 ERCAN BİLECEN 1999*******
165 20220123401139 GÜLŞEN UZUN 6306*******
166 20220123401147 MUHAMMET UÇAR 1040*******
167 20220123401149 HÜSEYİN ÇETİN 1741*******
168 20220123401154 MEHMET SÜLEYMAN KARATAŞ 2979*******
169 20220123401164 SİNEM YALÇIN 1737*******

 

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

TOKİ Ankara Müşterek Arsa kuraları çekildi… TOKİ Ankara Müşterek arsa kura çekilişi sonuçları ne? TOKİ Ankara Müşterek Arsa çekilişi isim listesi!

HIZLI YORUM YAP

Jojobet Üyelikcasibomholiganbet girişjojobetcasino siteleriDeneme Bonuslarcasibom girişcasibom girişcasibomcasibom girişcasibomcasibom girişicasibomcasibom girişcasibomistanbul escortcasibom 726Bonus veren sitelerCasibom 2024 - 2025Canlı BahisBedava deneme bonusucasibom güncel giriş